- Edad:
- 23
- Fecha de nacimiento:
- 28/11/1986
- Estatura y peso:
- 1.73m 70 kg
- Demarcación:
- Medio
- Club:
- Celtic
- Número internacionalidades:
- 20
Partidos 1
Títular: | 1 |
Sustituido: | 0 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 1 |
Jugados fuera: | 0 |
Totales: | 93 |
Titular: | 93 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 93 |
Jugados fuera: | 0 |
Asistencias 1
De gol: | 0 |
Pases totales: | 52 |
Pases buenos: | 47 |
Regates: | 0 |
Regates buenos: | 0 |
Regateado: | 1 |
Centro al área: | 3 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 1 |
Remates 3
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 2 |
Con el pie izquierdo: | 1 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 0 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 0 |
Ciclo de tarjetas: | 0 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 3 |
Faltas recibidas: | 1 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 4 |
Balones recuperados: | 0 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 0 |
Despejes con la cabeza: | 0 |