- Edad:
- 24
- Fecha de nacimiento:
- 28/02/1986
- Estatura y peso:
- 1.84m 79 kg
- Demarcación:
- Portero
- Club:
- Valenciennes
- Número internacionalidades:
- 1
Partidos 0
Títular: | 0 |
Sustituido: | 0 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 0 |
Jugados fuera: | 0 |
Totales: | 0 |
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 0 |
Jugados fuera: | 0 |
Asistencias 0
De gol: | 0 |
Pases totales: | 0 |
Pases buenos: | 0 |
Regates: | 0 |
Regates buenos: | 0 |
Regateado: | 0 |
Centro al área: | 0 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 0 |
Remates 0
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles encajados 0
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 0 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 0 |
Ciclo de tarjetas: | 0 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 0 |
Faltas recibidas: | 0 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 0 |
Balones recuperados: | 0 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 0 |
Despejes con la cabeza: | 0 |